產(chǎn)品中心 PRODUCT
- 行業(yè)標準/理論重量您現(xiàn)在所在的位置: 首頁 > 行業(yè)標準/理論重量
角鐵理論重量
發(fā)布時間:2018-08-21 瀏覽:3187次
等邊角鋼理論重量 | |||||
尺寸mm | 重量kg/m | 尺寸mm | 重量kg/m | 尺寸mm | 重量kg/m |
20*20*3 | 0.889 | 63*8 | 7.469 | 100*100*14 | 20.611 |
20*20*4 | 1.145 | 63*10 | 9.151 | 100*100*16 | 23.257 |
25*25*3 | 1.124 | 70*74 | 4.372 | 110*110*7 | 11.928 |
25*25*4 | 1.459 | 70*5 | 5.397 | 110*110*8 | 13.532 |
30*30*3 | 1.373 | 70*6 | 6.406 | 110*110*10 | 16.69 |
30*30*4 | 1.786 | 70*7 | 7.398 | 110*100*12 | 19.782 |
36*36*3 | 1.656 | 70*8 | 8.373 | 110*100*14 | 22.809 |
36*36*4 | 2.163 | 75*5 | 5.818 | 125*125*8 | 15.504 |
36*36*5 | 2.654 | 75*6 | 6.905 | 125*125*10 | 19.133 |
40*40*3 | 1.852 | 75*7 | 7.976 | 125*125*12 | 22.696 |
40*40*4 | 2.422 | 75*8 | 9.03 | 125*125*12 | 26.193 |
40*40*5 | 2.976 | 75*10 | 11.089 | 140*140*10 | 21.488 |
45*45*3 | 2.088 | 80*5 | 6.211 | 140*140*12 | 25.522 |
45*45*4 | 2.736 | 80*6 | 7.376 | 140*140*14 | 29.49 |
45*45*5 | 3.369 | 80*7 | 8.525 | 140*140*16 | 33.393 |
45*45*6 | 3.985 | 80*8 | 9.658 | 160*160*10 | 24.729 |
50*50*3 | 2.332 | 80*10 | 11.874 | 160*160*12 | 29.391 |
50*50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 160*160*14 | 33.987 |
50*50*5 | 3.77 | 90*7 | 9.656 | 160*160*16 | 38.518 |
50*50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 180*180*12 | 33.159 |
56*56*3 | 2.624 | 90*140 | 13.476 | 180*180*14 | 38.383 |
56*56*4 | 3.446 | 90*12 | 15.94 | 180*180*16 | 43.542 |
56*56*5 | 4.251 | 100*6 | 9.366 | 180*180*18 | 48.634 |
56*56*8 | 6.568 | 100*7 | 10.83 | 200*200*14 | 42.894 |
63*63*4 | 3.907 | 100*8 | 12.276 | 200*200*16 | 48.68 |
63*63*5 | 4.822 | 100*10 | 15.12 | 200*200*18 | 54.401 |
63*63*6 | 5.721 | 100*12 | 17.898 | 200*200*20 | 60.056 |
200*200*24 | 71.168 |
不等角鋼邊理論重量 | |||||
尺寸mm | 重量kg/m | 尺寸mm | 重量kg/m | 尺寸mm | 重量kg/m |
25*16*3 | 0.912 | 80*50*8 | 7.745 | 160*100*16 | 30.835 |
25*16*4 | 1.176 | 90*56*5 | 5.661 | 180*110*10 | 22.273 |
32*20*3 | 1.171 | 90*56*6 | 6.717 | 180*110*12 | 26.464 |
32*20*4 | 1.522 | 90*56*7 | 7.756 | 180*110*14 | 30.589 |
40*25*3 | 1.484 | 90*56*8 | 8.779 | 180*110*16 | 34.645 |
40*25*4 | 1.936 | 100*63*6 | 7.55 | 200*125*12 | 29.761 |
45*28*3 | 1.687 | 100*693*7 | 8.722 | 200*125*14 | 34.436 |
45*28*4 | 2.203 | 100*63*8 | 9.878 | 200*125*16 | 39.045 |
50*32*3 | 1.908 | 100*63*10 | 12.142 | 200*125*18 | 43.588 |
50*32*4 | 2.494 | 100*80*6 | 8.35 | ||
56*36*3 | 2.153 | 100*80*7 | 9.656 | ||
56*36*4 | 2.818 | 100*80*8 | 10.946 | ||
56*36*5 | 3.466 | 100*80*10 | 13.476 | ||
63*40*4 | 3.186 | 110*70*6 | 8.35 | ||
63*40*5 | 3.92 | 110*70*7 | 9.655 | ||
63*40*6 | 4.638 | 110*70*8 | 10.946 | ||
63*40*7 | 5.339 | 110*70*10 | 13.476 | ||
70*45*4 | 3.57 | 125*80*7 | 11.066 | ||
70*45*5 | 4.403 | 125*80*8 | 12.551 | ||
70*45*6 | 5.218 | 125*80*10 | 15.474 | ||
70*45*7 | 6.011 | 125*80*12 | 18.33 | ||
75*50*5 | 4.808 | 140*9*8 | 14.16 | ||
75*50*6 | 5.699 | 140*90*10 | 17.475 | ||
75*50*8 | 7.431 | 140*90*12 | 20.724 | ||
75*50*10 | 9.098 | 140*90*14 | 23.908 | ||
80*50*5 | 5.005 | 160*100*10 | 19.872 | ||
80*50*6 | 5.935 | 160*100*12 | 23.592 | ||
80*50*7 | 6.848 | 160*100*14 | 27.247 |
相關(guān)新聞
- 熱軋鋼棒尺寸、外形、重量及允許偏差GB/T702-2017 2022-04-22
- 焊接鋼管尺寸及單位長度重量GB/T21835-2008 2022-04-22
- 結(jié)構(gòu)用冷彎空心型鋼GB/T6728*2017 2022-04-22
- 熱軋型鋼和T型鋼國標GB/T706-2016 2022-04-22
- 圓鋼理論表 2018-08-21
- 矩形管理論重量表 2018-08-21
- 角鐵理論重量 2018-08-21
- 花紋板 2018-08-21
- 焊管理論重量 2018-08-21
- 工字鋼理論表 2018-08-21
金橋物資 一站式金牌服務商
滿足客戶的不同需求
全國服務熱線:0373-7119966 7170868
- 聯(lián)系人:郭經(jīng)理 13703736569 柏經(jīng)理 13703736136 銷售咨詢專線:0373-7119966 7170868 7112252
- 投訴中心:13703736569 地址:河南省新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)洪門鋼材大市場B區(qū)西排13號
- 版權(quán)所有:新鄉(xiāng)市金橋物資有限公司 【管理后臺】
備案號:豫ICP備13017700號-1